Produkter
LED-ljus PCB gör pick och palce maskin
1. Yt202s, 20 monteringshuvuden 2. Storleken på det största kretskortet är 500 * 450 mm 3. Pcb:s tjocklek är 0,5-4,5 mm
Funktion
LED-ljus PCB gör pick och palce maskin
1. Yt202s, 20 monteringshuvuden
2. Storleken på det största kretskortet är 500 * 450 mm
3. Pcb:s tjocklek är 0,5-4,5 mm
4. Fyra uppsättningar kameror används. Den nya fasta flygkameran är från det främsta inhemska märket - Hikvision
5.80000cph idealisk kapacitet för att maximera produktionskapaciteten
6. Utbudet av monterade delar är 0201-40 * 40MM Förpackningsmaterial och IC-ryggsäcksmaterial
Parameter
PCB板尺寸/PCB storlek* W) | 最大尺寸Max size:单板500mm*450mm(single PCB) 双板500mm*300mm(double PCB) 最小尺寸Min size: 50mm*50mm |
PCB板厚度/PCB-tjocklek | 0,5-4,5 mm |
PCB板固定方法/PCB clamping | 气缸夹板、轨道宽度可调/Cylinderspänning, spårbredd justerbar |
定轨方式/Rail | 双轨双臂(1 轨4轨为固定轨道)/2 Rail,2 gantries(Rail 1,4 are fixed rail) |
系统/System | Fönster 7 |
软件/Software | 自主研发/ R&D oberoende |
生产管理MES系统/Production management MES system | 提供要求定制(选配项)/ Customized(Option) |
离线编程/Off-line programming | W / Tillgänglig |
相机数量/No. av kameran | 4套/4 set (数字相机 Digitalkamera ) |
固定飞拍识别元器件/Bottom vision kameraigenkänning | |
视觉对位 +MARK校正/Vision alignment+Mark correction | |
重复精度/Repeat precision | ± 0,02 mm |
贴片高度/Mounting height | v20mm |
贴片速度/Mounting speed | 80000CPH (本公司最优条件下)(Optimal hastighet) |
贴装零件范围/Components range | 0201〜40*40mm封装料及IC背包料 Min 0201 ~40*40mm Band rullpaket och IC brickmatare etc. |
使用电源及功率/Power | 380AC 50HZ 6KW |
使用环境/Operating environment | 23°C 土 3°C |
传输方向/T「ansmission direction | 标准(单向)/Standard: Single direction |
传送方式/Transmission mode | 在线/Online drive |
定位方式/Position mode | 光学/Optical |
耗气量/Ai「consumption | 0,4-0,6mpa (4-6kgf/ cm2) 150N/min |
电气控制/Electrical control | ETON 自主研发/Oberoende forskning och utveckling av ETON |
运动控制卡模块 1 套/Motion control card module 1 set | ETON 自主研发/Oberoende forskning och utveckling av ETON |
XYZ轴驱动方式/X,Y,Z Axis drive way | 高端磁悬浮电机+伺服电机/High-end magnetisk linjärmotor +Servomotor |
可放置送料器数>/No. av matarstationen | 双边送料器台车站位32PCS,可装物料64盘(单边送料器台车站位16PCS, 可装物料32盘),根据产品需要送料器台车与IC背包可自由切换(背包选配) / Dubbel sidodockningsvagnsplats 32PCS, bandrullarespaket: 64PCS (enkelsidig dockningsvagnsplats 16PCS, bandrullarespaket: 32PCS), fritt växla mellan dockningsvagn och IC-brickmatareDC-brickmatare: Alternativ) |
吸嘴安装数m/No. av huvuden | 双边20PCS(单边 10PCS)/Double side:20pcs(single side:10pcs) |
送料方式/Feeding way | 双头智能送料器/Intelligent Double head Feeder |

Definition av LED-skärm
LED-skärm är en platt skärm, som består av små LED-modulpaneler, och används för att visa olika information som text, bilder och videor
LED elektronisk skärm integrerar mikroelektronisk teknik, datorteknik och informationsbehandling. Det har fördelarna med ljus färg, brett dynamiskt omfång, hög ljusstyrka, lång livslängd, stabilt och pålitligt arbete. LED-skärm används ofta i kommersiella medier, kulturprestandamarknad, gymnasium, informationsspridning, pressmeddelande, värdepappershandel, etc., och kan tillgodose behoven i olika miljöer.
Populära Taggar: led light pcb making pick and palce machine, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, pris, billigt, offert, LED Pick and Place Club, LED Pick and Place firmware, LED Pick and Place Manual, LED -plockning och placering av reservdelar, LED Pick and Place Software, LED Pick and Place Syndicate
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan



